<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nastkama.ru</title>
	<atom:link href="http://nastkama.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nastkama.ru</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 12:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Рынок гостиничной недвижимости Костромы 22</title>
		<link>http://nastkama.ru/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-kostromy/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-kostromy-22.html</link>
		<comments>http://nastkama.ru/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-kostromy/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-kostromy-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок гостиничной недвижимости Костромы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nastkama.ru/uncategorized/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-kostromy-22.html</guid>
		<description><![CDATA[Изюминкой отеля можно назвать банный комплекс. Он построен с соблюдением всех старинных традиций. Двухэтажное здание также расположено на территории отеля и состоит из классической парной, купели с холодной водой для омоложения и с горячим травяным настоем, массажного кабинета, комнаты отдыха, гостиной с караоке и камином. В отеле постоянно производят преобразования. До конца 2007 года планировалось [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Изюминкой отеля можно назвать банный комплекс. Он построен с соблюдением всех старинных традиций. Двухэтажное здание также расположено на территории отеля и состоит из классической парной, купели с холодной водой для омоложения и с горячим травяным настоем, массажного кабинета, комнаты отдыха, гостиной с караоке и камином. <br/><br />
В отеле постоянно производят преобразования. До конца 2007 года планировалось поменять потолки в холле и полы в ресторане. Через год – установить кондиционеры в номерах. По-прежнему ориентируясь на корпоративный туризм, управляющие отелем рассчитывают путем постепенных улучшений вывести отель на уровень четыре звезды.</p>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nastkama.ru/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-kostromy/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-kostromy-22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мировой рынок USB-флэш-памяти (USB-память) 4</title>
		<link>http://nastkama.ru/mirovoj-rynok-usb-flesh-pamyati-usb-pamyat/mirovoj-rynok-usb-flesh-pamyati-usb-pamyat-4.html</link>
		<comments>http://nastkama.ru/mirovoj-rynok-usb-flesh-pamyati-usb-pamyat/mirovoj-rynok-usb-flesh-pamyati-usb-pamyat-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировой рынок USB-флэш-памяти (USB-память)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nastkama.ru/uncategorized/mirovoj-rynok-usb-flesh-pamyati-usb-pamyat-4.html</guid>
		<description><![CDATA[В тоже время специалисты, занимающиеся разработкой флэш-памяти, говорят, что если к 2007 году в этой области не будет найдено новых решений, может наступить застой. Поэтому, многие научные лаборатории университетов и компаний заняты созданием принципиально новых подходов в технологии создания флэш-памяти. Следует отметить, что у флэш-памяти, по всей видимости, в ближайшее время не будет серьезных конкурентов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В тоже время специалисты, занимающиеся разработкой флэш-памяти, говорят, что если к 2007 году в этой области не будет найдено новых решений, может наступить застой. Поэтому, многие научные лаборатории университетов и компаний заняты созданием принципиально новых подходов в технологии создания флэш-памяти.</p>
<p>Следует отметить, что у флэш-памяти, по всей видимости, в ближайшее время не будет серьезных конкурентов.</p>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nastkama.ru/mirovoj-rynok-usb-flesh-pamyati-usb-pamyat/mirovoj-rynok-usb-flesh-pamyati-usb-pamyat-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок гостиничной недвижимости Волгограда</title>
		<link>http://nastkama.ru/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-volgograda/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-volgograda-5.html</link>
		<comments>http://nastkama.ru/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-volgograda/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-volgograda-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 19:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок гостиничной недвижимости Волгограда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nastkama.ru/uncategorized/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-volgograda-5.html</guid>
		<description><![CDATA[Гостиница Южная расположена в центре Ворошиловского района г. Волгограда. Рядом с гостиницей &#8211; кинотеатр, крупные торговые центры, рестораны, развлекательные комплексы. Отель располагает 200 номерами на 300 мест. В целом городу крайне не хватает номерного фонда, при этом ни у местных девелоперов, ни у федеральных застройщиков пока не хватает возможностей осваивать этот нелегкий сектор.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Гостиница Южная расположена в центре Ворошиловского района г. Волгограда. Рядом с гостиницей &#8211; кинотеатр, крупные торговые центры, рестораны, развлекательные комплексы. Отель располагает 200 номерами на 300 мест. <br/><br />
В целом городу крайне не хватает номерного фонда, при этом ни у местных девелоперов, ни у федеральных застройщиков пока не хватает возможностей осваивать этот нелегкий сектор.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nastkama.ru/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-volgograda/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-volgograda-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок гостиничной недвижимости Костромы 21</title>
		<link>http://nastkama.ru/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-kostromy/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-kostromy-21.html</link>
		<comments>http://nastkama.ru/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-kostromy/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-kostromy-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок гостиничной недвижимости Костромы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nastkama.ru/uncategorized/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-kostromy-21.html</guid>
		<description><![CDATA[Помимо развлекательной составляющей отель располагает всем необходимым для проведения встреч, съездов, конгрессов, конференций и т.п. Для этого в отеле имеются два зала площадью 25 и 182 кв. м, рассчитанные на 20 и 120 человек соответственно. Залы оснащены LCD проектором, компьютером, видеомагнитофоном, телевизором, CD проигрывателем и др.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Помимо развлекательной составляющей отель располагает всем необходимым для проведения встреч, съездов, конгрессов, конференций и т.п. Для этого в отеле имеются два зала площадью 25 и 182 кв. м, рассчитанные на 20 и 120 человек соответственно. Залы оснащены LCD проектором, компьютером, видеомагнитофоном, телевизором, CD проигрывателем и др.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nastkama.ru/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-kostromy/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-kostromy-21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок флоппи-дисков 2</title>
		<link>http://nastkama.ru/rynok-floppi-diskov/rynok-floppi-diskov-2.html</link>
		<comments>http://nastkama.ru/rynok-floppi-diskov/rynok-floppi-diskov-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 17:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок флоппи-дисков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nastkama.ru/uncategorized/rynok-floppi-diskov-2.html</guid>
		<description><![CDATA[По мнению экспертов рынка, дискеты продолжают пользоваться спросом по нескольким причинам. Во-первых, еще достаточно высока стоимость носителей (например, карт флэш-памяти и магнитооптических дисков), способных заменить ставшие дл многих привычными дискеты. Во-вторых, дискеты часто используются для хранения информации, с помощью которой можно восстановить работоспособность компьютера после сбоя. Основной же причиной популярности дискет является низкая цена дисководов, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По мнению экспертов рынка, дискеты продолжают пользоваться спросом по нескольким причинам. Во-первых, еще достаточно высока стоимость носителей (например, карт флэш-памяти и магнитооптических дисков), способных заменить ставшие дл многих привычными дискеты. Во-вторых, дискеты часто используются для хранения информации, с помощью которой можно восстановить работоспособность компьютера после сбоя. Основной же причиной популярности дискет является низкая цена дисководов, продающихся не дороже $10. Еще в 2004 г. 99% ПК, установленных у корпоративных заказчиков, оснащались флоппи-драйвами, поэтому рынок носителей для этих устройств будет жить еще долго.</p>
<p>Как стало известно в начале 2007 года ведущие продавцы компьютеров, решили продать все имеющиеся запасы флоппи-дисков и&nbsp;навсегда от них отказаться.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nastkama.ru/rynok-floppi-diskov/rynok-floppi-diskov-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок гостиничной недвижимости Костромы 20</title>
		<link>http://nastkama.ru/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-kostromy/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-kostromy-20.html</link>
		<comments>http://nastkama.ru/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-kostromy/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-kostromy-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок гостиничной недвижимости Костромы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nastkama.ru/uncategorized/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-kostromy-20.html</guid>
		<description><![CDATA[Отдельно несколько слов стоит написать про рестораны отеля. Их в «Азимут Отель Кострома» &#8211; три. Это пивной ресторан, расположенный в лобби отеля – БирШтадт, ресторан русской кухни, оформленный в стиле русской деревенской избы и самый вместительный, рассчитанный на 180 человек, &#8211; ресторан «Азимут». В последнем часто проводятся различные праздничные банкеты и корпоративные мероприятия. Также в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отдельно несколько слов стоит написать про рестораны отеля. Их в «Азимут Отель Кострома» &#8211; три. Это пивной ресторан, расположенный в лобби отеля – БирШтадт, ресторан русской кухни, оформленный в стиле русской деревенской избы и самый вместительный, рассчитанный на 180 человек, &#8211; ресторан «Азимут». В последнем часто проводятся различные праздничные банкеты и корпоративные мероприятия. <br/><br />
Также в отеле есть ночной клуб «Паприка» и летнее кафе на прилегающей к отелю террасе, которое открыто в теплое время года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nastkama.ru/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-kostromy/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-kostromy-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок оптических накопителей 4</title>
		<link>http://nastkama.ru/rynok-opticheskix-nakopitelej/rynok-opticheskix-nakopitelej-4.html</link>
		<comments>http://nastkama.ru/rynok-opticheskix-nakopitelej/rynok-opticheskix-nakopitelej-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок оптических накопителей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nastkama.ru/uncategorized/rynok-opticheskix-nakopitelej-4.html</guid>
		<description><![CDATA[Согласно прогнозам ABI Research, в 2007 году будет продано около 2,4 млн. дисков форматов HD DVD и Blu-ray, а в 2011 году — уже 55 млн., то есть к этому времени новые стандарты будут приносить большую часть выручки от продажи оптических носителей. Аналитики уверены, что рост продаж поспособствует снижению цен на проигрыватели и диски. К [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно прогнозам ABI Research, в 2007 году будет продано около 2,4 млн. дисков форматов HD DVD и Blu-ray, а в 2011 году — уже 55 млн., то есть к этому времени новые стандарты будут приносить большую часть выручки от продажи оптических носителей. Аналитики уверены, что рост продаж поспособствует снижению цен на проигрыватели и диски. К примеру, сейчас плеер Blu-ray стоит около $1 тыс., аналогичное устройство для чтения HD DVD — от $400.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nastkama.ru/rynok-opticheskix-nakopitelej/rynok-opticheskix-nakopitelej-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок гостиничной недвижимости Краснодара</title>
		<link>http://nastkama.ru/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-krasnodara/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-krasnodara.html</link>
		<comments>http://nastkama.ru/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-krasnodara/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-krasnodara.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 03:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок гостиничной недвижимости Краснодара]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nastkama.ru/uncategorized/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-krasnodara.html</guid>
		<description><![CDATA[Инвестиции в этот проект составят не менее €200 млн. Второй административно-деловой центр будет построен на набережной Кубани на участке 0,25 гектара, его площадь составит около 19 тыс. кв. метров, объем инвестиций – около €20 млн. Офисы будут строиться только класса А.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Инвестиции в этот проект составят не менее €200 млн. Второй административно-деловой центр будет построен на набережной Кубани на участке 0,25 гектара, его площадь составит около 19 тыс. кв. метров, объем инвестиций – около €20 млн. Офисы будут строиться только класса А.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nastkama.ru/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-krasnodara/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-krasnodara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок гостиничной недвижимости Перми 3</title>
		<link>http://nastkama.ru/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-permi/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-permi-3.html</link>
		<comments>http://nastkama.ru/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-permi/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-permi-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 16:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок гостиничной недвижимости Перми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nastkama.ru/uncategorized/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-permi-3.html</guid>
		<description><![CDATA[Конкурентами гостиниц могут стать апартаменты. Уже две компании&#160;- УК «Вилс» и «Стройиндустрия»&#160;- проявляют интерес к этому рынку. Правда, «Вилс» только планирует начать работу, а «Стройиндустрия» уже возводит первый в Перми «доходный дом», ориентированный на бизнес-туристов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Конкурентами гостиниц могут стать апартаменты. Уже две компании&nbsp;- УК «Вилс» и «Стройиндустрия»&nbsp;- проявляют интерес к этому рынку. Правда, «Вилс» только планирует начать работу, а «Стройиндустрия» уже возводит первый в Перми «доходный дом», ориентированный на бизнес-туристов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nastkama.ru/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-permi/rynok-gostinichnoj-nedvizhimosti-permi-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мировой рынок USB-флэш-памяти (USB-память) 3</title>
		<link>http://nastkama.ru/mirovoj-rynok-usb-flesh-pamyati-usb-pamyat/mirovoj-rynok-usb-flesh-pamyati-usb-pamyat-3.html</link>
		<comments>http://nastkama.ru/mirovoj-rynok-usb-flesh-pamyati-usb-pamyat/mirovoj-rynok-usb-flesh-pamyati-usb-pamyat-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 05:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировой рынок USB-флэш-памяти (USB-память)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nastkama.ru/uncategorized/mirovoj-rynok-usb-flesh-pamyati-usb-pamyat-3.html</guid>
		<description><![CDATA[По предварительным данным компании American Technology Research общий спрос на NAND память по итогам 2006 несколько ниже объема предложений. В начале 2006 года наблюдалось сезонное снижение цен на микросхемы памяти NAND. И эксперты прогнозировали, что стоимость флэш – чипов памяти будет сокращаться до конца II квартала и после этого цены должны стабилизироваться. В 2006 г. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По предварительным данным компании American Technology Research общий спрос на NAND память по итогам 2006 несколько ниже объема предложений. В начале 2006 года наблюдалось сезонное снижение цен на микросхемы памяти NAND. И эксперты прогнозировали, что стоимость флэш – чипов памяти будет сокращаться до конца II квартала и после этого цены должны стабилизироваться.</p>
<p>В 2006 г. объемы продаж флэш-памяти NAND составили 59%, а доля NOR сократилась до 41%. Лидерами производства NOR-памяти остаются компании Spansion и IM Flash Technologies, которым принадлежит около 60% рынка. Кроме них, в тройку ведущих поставщиков входит STMicroelectronics. Среди основных изготовителей NAND-памяти эксперты iSuppli называют Samsung Electronics, Toshiba и Hynix Semiconductor (471, 25 и 19% мирового рынка соответственно)</p>
<p>По данным EETimes, которая ссылается на исследования American Technology Research суммарная емкость выпущенных чипов флэш &#8211; памяти составляет порядка 641 терабайт, что на 198% выше аналогичного показателя 2005 года. При этом, по мнению экспертов American Technology Research удастся продать не более 636,6 терабайт памяти NAND. Самым крупным рынком сбыта чипов NAND в настоящее время является рынок карманных MP3 – плееров, он составляет 37% от общего объема произведенных микросхем.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nastkama.ru/mirovoj-rynok-usb-flesh-pamyati-usb-pamyat/mirovoj-rynok-usb-flesh-pamyati-usb-pamyat-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

